Ruptures de carburants, département : 90 - Territoire de Belfort>
Nombre de stations en rupture, 30 derniers jours
| Date | GO | % | SP95 | % | E85 | % | GPLc | % | E10 | % | SP98 | % |
| 12/10/2026 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 2 | 28.57 |
| 11/10/2026 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 4 | 33.33 | 3 | 23.08 |
| 10/10/2026 | 3 | 18.75 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 5 | 38.46 | 4 | 28.57 |
| 09/10/2026 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 4 | 33.33 | 3 | 23.08 |
| 08/10/2026 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 4 | 33.33 | 4 | 30.77 |
| 07/10/2026 | 4 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 5 | 50.00 |
| 06/10/2026 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 4 | 50.00 |
| 05/10/2026 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 2 | 25.00 |
| 04/10/2026 | 3 | 25.00 | 1 | 20.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 3 | 33.33 | 4 | 40.00 |
| 03/10/2026 | 4 | 30.77 | 1 | 20.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 4 | 40.00 | 5 | 45.45 |
| 02/10/2026 | 4 | 28.57 | 1 | 16.67 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 5 | 41.67 |
| 01/10/2026 | 4 | 28.57 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 5 | 41.67 |
| 30/09/2026 | 3 | 23.08 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 5 | 45.45 |
| 29/09/2026 | 3 | 23.08 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 4 | 36.36 |
| 28/09/2026 | 3 | 25.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 | 3 | 30.00 |
| 27/09/2026 | 3 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 37.50 | 4 | 50.00 |
| 26/09/2026 | 3 | 30.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 25/09/2026 | 3 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36.36 | 5 | 50.00 |
| 24/09/2026 | 1 | 7.69 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 4 | 36.36 | 5 | 45.45 |
| 23/09/2026 | 2 | 15.38 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 4 | 36.36 |
| 22/09/2026 | 3 | 25.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 | 3 | 30.00 |
| 21/09/2026 | 3 | 25.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 40.00 | 4 | 36.36 |
| 20/09/2026 | 4 | 28.57 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 3 | 25.00 |
| 19/09/2026 | 2 | 13.33 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 | 3 | 23.08 |
| 18/09/2026 | 4 | 25.00 | 1 | 14.29 | 1 | 12.50 | 1 | 14.29 | 4 | 30.77 | 4 | 28.57 |
| 17/09/2026 | 5 | 31.25 | 1 | 14.29 | 1 | 11.11 | 1 | 16.67 | 2 | 16.67 | 5 | 35.71 |
| 16/09/2026 | 4 | 28.57 | 1 | 16.67 | 1 | 11.11 | 1 | 16.67 | 4 | 36.36 | 4 | 33.33 |
| 15/09/2026 | 4 | 25.00 | 1 | 14.29 | 1 | 11.11 | 1 | 16.67 | 3 | 25.00 | 4 | 28.57 |
| 14/09/2026 | 3 | 20.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 3 | 23.08 |
| 13/09/2026 | 3 | 21.43 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 27.27 | 3 | 25.00 |
Liste des stations
18 résultats.| Date | Enseigne | Code postal | Ville | Adresse | Voie | Gazole | SP95 | E85 | GPLc | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | CARREFOUR | 90400 | ANDELNANS | Route de montbéliard | ROUTE | 2.430 | --- | 0.943 | 0.979 | 2.281 | 2.315 |
| 08/10/2026 | U | 90500 | BEAUCOURT | Rue Alfred Péchin | ROUTE | 2.398 | 2.382 | --- | --- | 2.266 | 2.390 |
| 08/10/2026 | AVIA | 90500 | BEAUCOURT | 37 Rue Alfred Péchin | ROUTE | 2.500 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2026 | TOTALENERGIES | 90000 | BELFORT | AVENUE D'ALTKIRCH | ROUTE | Rupture | --- | Rupture | 0.999 | Rupture | Rupture |
| 07/10/2026 | TOTALENERGIES ACCESS | 90000 | BELFORT | 3 rue de Besançon | ROUTE | Rupture | --- | Rupture | --- | Rupture | Rupture |
| 09/10/2026 | TOTALENERGIES | 90000 | BELFORT | 4 Faubourg de Brisach | ROUTE | 2.250 | --- | --- | --- | Rupture | 1.990 |
| 08/10/2026 | TOTALENERGIES ACCESS | 90000 | BELFORT | 56, AVENUE DU GENERAL LECLERC | ROUTE | Rupture | --- | --- | --- | Rupture | Rupture |
| 08/10/2026 | AVIA | 90000 | BELFORT | 57 Avenue d'Altkirch | ROUTE | 2.449 | 2.339 | 0.899 | --- | --- | 2.379 |
| 12/10/2026 | LECLERC | 90000 | BELFORT | 1 avenue du général de Gaulle | ROUTE | 2.438 | 2.280 | 0.943 | --- | 2.281 | 2.335 |
| 09/10/2026 | AUCHAN | 90160 | BESSONCOURT | CD 419 | AUTOROUTE | 2.501 | --- | --- | 0.979 | 2.298 | 2.383 |
| 09/10/2026 | INTERMARCHÉ | 90100 | DELLE | 37 FAUBOURG DE BELFORT | ROUTE | 2.343 | --- | 0.869 | --- | 2.166 | 2.293 |
| 08/10/2026 | AVIA | 90100 | DELLE | 62 faubourg de Belfort | ROUTE | 2.459 | 2.319 | --- | 1.090 | --- | 2.389 |
| 09/10/2026 | INTERMARCHÉ | 90200 | GIROMAGNY | ZAC du Mont Jean, faubourg d' alsace | ROUTE | 2.329 | 2.240 | --- | --- | --- | 2.323 |
| 10/10/2026 | TOTALENERGIES | 90200 | GIROMAGNY | 72 Faubourg de Belfort | ROUTE | Rupture | --- | --- | --- | Rupture | Rupture |
| 30/09/2026 | TOTALENERGIES | 90150 | MENONCOURT | Rue de la baume, RD83 | ROUTE | 2.250 | --- | --- | --- | Rupture | Rupture |
| 09/10/2026 | INTERMARCHÉ CONTACT | 90130 | MONTREUX-CHATEAU | 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE | ROUTE | 2.439 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/10/2026 | INTERMARCHÉ | 90300 | OFFEMONT | 21 RUE ARISTIDE BRIARD | ROUTE | 2.429 | --- | 0.869 | --- | 2.232 | --- |
| 01/10/2026 | SYSTÈME U | 90300 | VALDOIE | 30, rue de Turenne | ROUTE | 2.429 | 2.256 | --- | 1.059 | --- | 2.314 |