Ruptures de carburants, département : 90 - Territoire de Belfort>
Nombre de stations en rupture, 30 derniers jours
| Date | GO | % | SP95 | % | E85 | % | GPLc | % | E10 | % | SP98 | % |
| 30/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 4 | 33.33 | 4 | 33.33 |
| 29/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 27.27 | 3 | 27.27 |
| 28/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 27.27 | 4 | 36.36 |
| 27/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9.09 |
| 26/07/2026 | 1 | 5.88 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 2 | 14.29 | 4 | 26.67 |
| 25/07/2026 | 1 | 5.56 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 3 | 18.75 |
| 24/07/2026 | 1 | 5.56 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 |
| 23/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 |
| 22/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 1 | 7.14 | 1 | 6.25 |
| 21/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 3 | 25.00 | 2 | 15.38 |
| 20/07/2026 | 1 | 5.56 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 3 | 21.43 | 2 | 12.50 |
| 19/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 |
| 18/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 3 | 21.43 | 3 | 21.43 |
| 17/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 2 | 14.29 | 2 | 15.38 |
| 16/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 1 | 8.33 | 4 | 30.77 |
| 15/07/2026 | 1 | 7.14 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 |
| 14/07/2026 | 1 | 8.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 30.00 |
| 13/07/2026 | 1 | 6.67 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 23.08 |
| 12/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14.29 |
| 11/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 09/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 08/07/2026 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 07/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 06/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 05/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 8.33 | 1 | 9.09 |
| 04/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 03/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 02/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 01/07/2026 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Liste des stations
18 résultats.| Date | Enseigne | Code postal | Ville | Adresse | Voie | Gazole | SP95 | E85 | GPLc | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | CARREFOUR | 90400 | ANDELNANS | Route de montbéliard | ROUTE | 2.267 | --- | 0.894 | Rupture | 2.090 | 2.158 |
| 30/07/2026 | AVIA | 90500 | BEAUCOURT | 37 Rue Alfred Péchin | ROUTE | 2.280 | 2.170 | --- | --- | --- | 2.190 |
| 29/07/2026 | U | 90500 | BEAUCOURT | Rue Alfred Péchin | ROUTE | 2.253 | 2.097 | --- | --- | 2.044 | 2.154 |
| 23/07/2026 | TOTALENERGIES | 90000 | BELFORT | 4 Faubourg de Brisach | ROUTE | 2.250 | --- | --- | --- | 1.990 | 1.990 |
| 30/07/2026 | TOTALENERGIES ACCESS | 90000 | BELFORT | 56, AVENUE DU GENERAL LECLERC | ROUTE | 2.250 | --- | --- | --- | Rupture | Rupture |
| 24/07/2026 | AVIA | 90000 | BELFORT | 57 Avenue d'Altkirch | ROUTE | 2.249 | 2.179 | 0.869 | --- | --- | 2.199 |
| 30/07/2026 | LECLERC | 90000 | BELFORT | 1 avenue du général de Gaulle | ROUTE | 2.262 | 2.145 | 0.869 | --- | 2.089 | 2.158 |
| 30/07/2026 | TOTALENERGIES | 90000 | BELFORT | AVENUE D'ALTKIRCH | ROUTE | 2.250 | Rupture | 0.869 | 0.889 | Rupture | Rupture |
| 30/07/2026 | TOTALENERGIES ACCESS | 90000 | BELFORT | 3 rue de Besançon | ROUTE | 2.250 | --- | 0.869 | --- | Rupture | Rupture |
| 30/07/2026 | AUCHAN | 90160 | BESSONCOURT | CD 419 | AUTOROUTE | 2.267 | --- | --- | 0.963 | 2.090 | 2.158 |
| 30/07/2026 | INTERMARCHÉ | 90100 | DELLE | 37 FAUBOURG DE BELFORT | ROUTE | 2.286 | --- | 0.829 | --- | 2.061 | 2.183 |
| 29/07/2026 | AVIA | 90100 | DELLE | 62 faubourg de Belfort | ROUTE | 2.299 | 2.179 | --- | 1.090 | --- | 2.229 |
| 28/07/2026 | INTERMARCHÉ | 90200 | GIROMAGNY | ZAC du Mont Jean, faubourg d' alsace | ROUTE | 2.265 | 2.129 | --- | --- | --- | 2.185 |
| 23/07/2026 | TOTALENERGIES | 90200 | GIROMAGNY | 72 Faubourg de Belfort | ROUTE | 2.250 | --- | --- | --- | --- | 1.990 |
| 27/07/2026 | TOTALENERGIES | 90150 | MENONCOURT | Rue de la baume, RD83 | ROUTE | 2.250 | --- | --- | --- | Rupture | Rupture |
| 27/07/2026 | INTERMARCHÉ CONTACT | 90130 | MONTREUX-CHATEAU | 1 RUE DU GENERAL DE GAULLE | ROUTE | 2.299 | --- | --- | --- | 2.079 | --- |
| 29/07/2026 | INTERMARCHÉ | 90300 | OFFEMONT | 21 RUE ARISTIDE BRIARD | ROUTE | 2.292 | --- | 0.829 | --- | 2.092 | --- |
| 30/07/2026 | SYSTÈME U | 90300 | VALDOIE | 30, rue de Turenne | ROUTE | 2.269 | 2.159 | --- | 1.059 | --- | 2.179 |