Moyenne des prix du carburant, route et autoroute confondus
| Carburant | Un an glissant 10/06/2025 | 01/01/2026 | Veille (09/06/2026) | 10/06/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.567 | 1.594 | 2.031 | 2.022 | 29.04% | 26.85% | -0.56% |
| SP95 | 1.709 | 1.683 | 2.014 | 2.011 | 17.67% | 19.49% | -0.18% |
| E85 | 0.742 | 0.737 | 0.841 | 0.840 | 13.21% | 13.98% | -0.14% |
| GPL | 0.984 | 0.969 | 1.068 | 1.066 | 8.33% | 10.01% | -0.21% |
| E10 | 1.679 | 1.654 | 1.965 | 1.958 | 16.62% | 18.38% | -0.42% |
| SP98 | 1.778 | 1.751 | 2.059 | 2.055 | 15.58% | 17.36% | -0.23% |
Moyenne des prix du carburant sur route
| Carburant | Un an glissant 10/06/2025 | 01/01/2026 | Veille (09/06/2026) | 10/06/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.558 | 1.583 | 2.023 | 2.015 | 29.33% | 27.29% | -0.51% |
| SP95 | 1.708 | 1.683 | 2.014 | 2.011 | 17.74% | 19.49% | -0.18% |
| E85 | 0.729 | 0.723 | 0.832 | 0.831 | 13.99% | 14.94% | -0.14% |
| GPL | 0.962 | 0.947 | 1.052 | 1.050 | 9.15% | 10.88% | -0.21% |
| E10 | 1.667 | 1.641 | 1.956 | 1.950 | 16.98% | 18.83% | -0.37% |
| SP98 | 1.765 | 1.737 | 2.052 | 2.048 | 16.03% | 17.90% | -0.23% |
Moyenne des prix du carburant sur autoroute
| Carburant | Un an glissant 10/06/2025 | 01/01/2026 | Veille (09/06/2026) | 10/06/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.719 | 1.772 | 2.183 | 2.168 | 26.12% | 22.35% | -0.85% |
| SP95 | 1.775 | 1.771 | 2.011 | 1.997 | 12.51% | 12.76% | -0.79% |
| E85 | 0.924 | 0.927 | 0.985 | 0.985 | 6.60% | 6.26% | 0.00% |
| GPL | 1.056 | 1.042 | 1.126 | 1.125 | 6.53% | 7.97% | -0.10% |
| E10 | 1.841 | 1.835 | 2.095 | 2.090 | 13.53% | 13.90% | -0.27% |
| SP98 | 1.956 | 1.946 | 2.180 | 2.176 | 11.25% | 11.82% | -0.21% |