Moyenne des prix du carburant, route et autoroute confondus
| Carburant | Un an glissant 25/07/2025 | 01/01/2026 | Veille (24/07/2026) | 25/07/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.660 | 1.594 | 2.181 | 2.189 | 31.87% | 37.33% | 0.50% |
| SP95 | 1.716 | 1.683 | 2.067 | 2.068 | 20.51% | 22.88% | 0.06% |
| E85 | 0.741 | 0.737 | 0.854 | 0.854 | 15.25% | 15.88% | 0.00% |
| GPL | 0.984 | 0.969 | 1.048 | 1.047 | 6.40% | 8.05% | -0.10% |
| E10 | 1.684 | 1.654 | 2.026 | 2.028 | 20.43% | 22.61% | 0.12% |
| SP98 | 1.781 | 1.751 | 2.105 | 2.108 | 18.36% | 20.39% | 0.17% |
Moyenne des prix du carburant sur route
| Carburant | Un an glissant 25/07/2025 | 01/01/2026 | Veille (24/07/2026) | 25/07/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.650 | 1.583 | 2.176 | 2.184 | 32.36% | 37.97% | 0.51% |
| SP95 | 1.715 | 1.683 | 2.067 | 2.068 | 20.58% | 22.88% | 0.06% |
| E85 | 0.728 | 0.723 | 0.846 | 0.846 | 16.21% | 17.01% | 0.00% |
| GPL | 0.962 | 0.947 | 1.031 | 1.031 | 7.17% | 8.87% | 0.00% |
| E10 | 1.672 | 1.641 | 2.020 | 2.021 | 20.87% | 23.16% | 0.06% |
| SP98 | 1.767 | 1.737 | 2.099 | 2.102 | 18.96% | 21.01% | 0.17% |
Moyenne des prix du carburant sur autoroute
| Carburant | Un an glissant 25/07/2025 | 01/01/2026 | Veille (24/07/2026) | 25/07/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.824 | 1.772 | 2.290 | 2.294 | 25.77% | 29.46% | 0.23% |
| SP95 | 1.778 | 1.771 | 2.068 | 2.076 | 16.76% | 17.22% | 0.45% |
| E85 | 0.931 | 0.927 | 0.985 | 0.985 | 5.80% | 6.26% | 0.00% |
| GPL | 1.056 | 1.042 | 1.109 | 1.109 | 5.02% | 6.43% | 0.00% |
| E10 | 1.858 | 1.835 | 2.134 | 2.139 | 15.12% | 16.57% | 0.27% |
| SP98 | 1.970 | 1.946 | 2.211 | 2.216 | 12.49% | 13.87% | 0.26% |