Les stations les moins chères
| Date | Gazole | SP95 | E85 | GPLc | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 2.239 | 1.990 | 0.779 | 0.896 | 1.990 | 1.990 |
Moyenne des prix du carburant, route et autoroute confondus
| Carburant | Un an glissant 12/10/2025 | 01/01/2026 | Veille (10/10/2026) | 11/10/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.620 | 1.594 | 2.342 | 2.343 | 44.63% | 46.99% | 0.06% |
| SP95 | 1.722 | 1.683 | 2.217 | 2.217 | 28.75% | 31.73% | 0.00% |
| E85 | 0.730 | 0.737 | 0.907 | 0.907 | 24.25% | 23.07% | 0.00% |
| GPL | 0.982 | 0.969 | 1.055 | 1.055 | 7.43% | 8.88% | 0.00% |
| E10 | 1.691 | 1.654 | 2.153 | 2.160 | 27.74% | 30.59% | 0.42% |
| SP98 | 1.787 | 1.751 | 2.261 | 2.268 | 26.92% | 29.53% | 0.40% |
Moyenne des prix du carburant sur route
| Carburant | Un an glissant 12/10/2025 | 01/01/2026 | Veille (10/10/2026) | 11/10/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.610 | 1.583 | 2.337 | 2.337 | 45.16% | 47.63% | 0.00% |
| SP95 | 1.721 | 1.683 | 2.216 | 2.217 | 28.82% | 31.73% | 0.06% |
| E85 | 0.717 | 0.723 | 0.900 | 0.900 | 25.52% | 24.48% | 0.00% |
| GPL | 0.959 | 0.947 | 1.037 | 1.037 | 8.13% | 9.50% | 0.00% |
| E10 | 1.679 | 1.641 | 2.147 | 2.153 | 28.23% | 31.20% | 0.37% |
| SP98 | 1.775 | 1.737 | 2.256 | 2.262 | 27.44% | 30.22% | 0.35% |
Moyenne des prix du carburant sur autoroute
| Carburant | Un an glissant 12/10/2025 | 01/01/2026 | Veille (10/10/2026) | 11/10/2026 | Variation 1 an glissant | Variation 01/01/2026 | Variation veille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 1.794 | 1.772 | 2.452 | 2.453 | 36.73% | 38.43% | 0.06% |
| SP95 | 1.781 | 1.771 | 2.268 | 2.268 | 27.34% | 28.06% | 0.00% |
| E85 | 0.927 | 0.927 | 1.015 | 1.015 | 9.49% | 9.49% | 0.00% |
| GPL | 1.059 | 1.042 | 1.107 | 1.107 | 4.53% | 6.24% | 0.00% |
| E10 | 1.868 | 1.835 | 2.242 | 2.254 | 20.66% | 22.83% | 0.65% |
| SP98 | 1.979 | 1.946 | 2.330 | 2.345 | 18.49% | 20.50% | 0.77% |