dufioul.com Le prix de l'essence en France

1 an glissant | Par département | Graphiques Par code postal | En régions |

Ruptures de carburants

National

DateGas oilSans-plomb 95E85GPLcSans-plomb 95 E10Sans-plomb 98
02/05/20240.51%2.99%1.17%2.78%1.92%3.54%
01/05/20240.40%2.94%1.32%3.26%1.41%3.07%
30/04/20240.46%2.91%1.15%2.80%1.50%3.24%
29/04/20240.30%3.08%1.26%2.92%1.44%3.19%
28/04/20240.28%2.90%1.19%2.90%1.04%2.33%
27/04/20240.19%2.72%1.20%2.95%0.88%1.92%
26/04/20240.19%2.61%1.06%2.58%0.63%1.91%
25/04/20240.25%2.71%1.17%2.88%0.82%2.04%
24/04/20240.28%2.67%1.22%2.94%0.90%2.70%
23/04/20240.42%2.96%1.31%3.04%1.51%3.38%

 



Taux de ruptures régionales (par région et département)

Région Dept Gas oil Sans-plomb 95 E85 GPLc Sans-plomb 95 E10 Sans-plomb 98
Auvergne-Rhône-Alpes  01  0.00  0.00  2.86  0.00  0.00  1.52 
Auvergne-Rhône-Alpes  03  0.00  0.00  0.00  10.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  07  0.00  9.52  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  38  0.00  0.00  0.00  2.86  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  42  1.35  0.00  2.70  4.35  3.39  1.75 
Auvergne-Rhône-Alpes  43  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  63  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Auvergne-Rhône-Alpes  69  0.00  0.00  0.00  0.00  1.65  0.88 
Auvergne-Rhône-Alpes  73  0.00  0.00  0.00  0.00  2.22  4.17 
Auvergne-Rhône-Alpes  74  1.45  9.68  0.00  7.41  1.79  1.75 
Bourgogne-Franche-Comté  21  0.00  0.00  3.57  0.00  1.89  1.85 
Bourgogne-Franche-Comté  25  0.00  0.00  4.76  10.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  39  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  58  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  5.00 
Bourgogne-Franche-Comté  70  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  71  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  89  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bourgogne-Franche-Comté  90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bretagne  22  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bretagne  29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Bretagne  35  1.25  9.38  4.55  9.68  1.37  0.00 
Bretagne  56  1.35  3.03  5.41  15.00  1.61  3.23 
Centre-Val de Loire  18  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  9.68 
Centre-Val de Loire  28  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  13.64 
Centre-Val de Loire  36  0.00  0.00  0.00  28.57  0.00  10.00 
Centre-Val de Loire  37  0.00  20.00  9.38  20.00  2.00  12.28 
Centre-Val de Loire  41  0.00  0.00  0.00  0.00  3.23  16.13 
Centre-Val de Loire  45  0.00  0.00  2.78  0.00  1.64  7.81 
Grand Est  08  9.09  0.00  0.00  10.00  0.00  0.00 
Grand Est  10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  51  0.00  9.52  0.00  3.57  3.33  4.92 
Grand Est  52  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  54  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  57  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  67  0.00  6.90  2.33  0.00  1.28  1.27 
Grand Est  68  0.00  4.17  0.00  0.00  0.00  0.00 
Grand Est  88  0.00  6.25  0.00  0.00  5.13  5.00 
Hauts-de-France  02  0.00  0.00  0.00  0.00  2.44  0.00 
Hauts-de-France  59  0.65  8.33  1.92  1.75  0.71  0.68 
Hauts-de-France  60  2.86  6.06  0.00  4.35  6.35  7.81 
Hauts-de-France  62  0.74  10.64  0.00  1.96  1.63  1.63 
Hauts-de-France  80  0.00  6.25  0.00  0.00  3.51  0.00 
Ile-de-France  75  0.00  16.67  10.53  0.00  11.43  13.16 
Ile-de-France  77  1.56  4.26  1.35  2.13  1.67  5.69 
Ile-de-France  78  0.97  3.23  1.67  3.33  11.34  21.65 
Ile-de-France  91  0.98  2.17  2.86  4.17  4.17  12.37 
Ile-de-France  92  0.00  0.00  0.00  0.00  5.66  17.31 
Ile-de-France  93  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  8.47 
Ile-de-France  94  0.00  0.00  0.00  0.00  1.56  11.48 
Ile-de-France  95  3.49  3.23  0.00  2.78  7.69  13.10 
Normandie  14  0.00  0.00  0.00  0.00  3.33  1.69 
Normandie  27  1.89  6.25  8.00  13.33  0.00  5.88 
Normandie  50  0.00  6.25  4.17  12.50  2.94  3.12 
Normandie  61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.70 
Normandie  76  0.00  4.35  0.00  0.00  3.23  4.00 
Nouvelle-Aquitaine  16  0.00  0.00  5.26  0.00  0.00  2.94 
Nouvelle-Aquitaine  17  0.00  0.00  2.70  0.00  0.00  1.43 
Nouvelle-Aquitaine  19  0.00  0.00  0.00  0.00  4.35  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  23  0.00  0.00  0.00  16.67  7.69  9.09 
Nouvelle-Aquitaine  24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  33  0.65  5.17  2.20  9.68  1.37  0.72 
Nouvelle-Aquitaine  40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Nouvelle-Aquitaine  47  2.27  0.00  0.00  9.09  2.56  3.12 
Nouvelle-Aquitaine  64  0.00  0.00  0.00  4.76  0.00  4.00 
Nouvelle-Aquitaine  79  0.00  5.56  0.00  0.00  5.71  11.11 
Nouvelle-Aquitaine  86  5.00  11.11  0.00  7.14  6.06  9.38 
Nouvelle-Aquitaine  87  0.00  12.50  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  09  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  11  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  12  0.00  7.69  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  30  0.00  3.45  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  31  0.00  3.03  0.00  0.00  0.88  0.87 
Occitanie  32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  34  2.02  3.45  0.00  0.00  2.25  2.41 
Occitanie  46  0.00  0.00  0.00  16.67  0.00  0.00 
Occitanie  48  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  65  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  66  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3.23 
Occitanie  81  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Occitanie  82  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Pays de la Loire  44  0.00  4.88  1.89  5.26  0.00  1.00 
Pays de la Loire  49  3.28  0.00  0.00  0.00  3.70  5.36 
Pays de la Loire  53  0.00  12.50  7.14  20.00  27.27  4.17 
Pays de la Loire  72  3.92  5.26  4.76  10.00  2.27  0.00 
Pays de la Loire  85  0.00  5.88  0.00  0.00  0.00  3.77 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  05  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  06  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  13  0.59  0.00  1.90  1.41  1.85  0.63 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  83  0.94  0.00  0.00  0.00  3.06  0.00 
Provence-Alpes-Côte d'Azur  84  0.00  0.00  2.38  0.00  3.70  2.17 


v0.3d